VM i håndball for menn 2021 ble arrangert i Egypt fra 13. til 31. januar. Turneringen var den 27. i rekken.
Den pågående pandemien hadde stor innvirkning på mesterskapet, som måtte spilles for tomme tribuner. Både Tsjekkia og USA, som hadde kvalifisert seg til turneringen, fikk et stort antall covid-19-tilfeller i troppene sine kort tid før turneringen startet og ble tvunget til å trekke seg fra mesterskapet. Lagene ble på kort varsel erstattet av Sveits og Nord-Makedonia.
Midtveis i det innledende gruppespillet ble Kapp Verde tvunget til å trekke seg av samme grunn og rakk bare å spille én av de tre planlagte kampene. I de kampene laget gikk glipp av, ble motstanderne i stedet tildelt en 10-0-seier. Dette gjaldt både i gruppespillet og i de påfølgende Presidents Cup-kampene.
Resultat og plasseringen i mennens håndball-VM 2021
Gull: Danmark
Sølv: Sverige
Bronse: Spania
Mennens europeiske kvalik til håndball-VM 2021
Kvalifiseringsprosessen startet i oktober 2019 med et gruppespill der de lavest rangerte lagene spilte gruppespillkamper frem til januar 2020. Totalt 15 lag deltok i dette gruppespillet, der lagene ble delt inn i fire grupper med tre eller fire lag.
Etter at alle lagene hadde spilt mot hverandre, gikk de fire gruppevinnerne, Litauen, Israel, Romania og Tyrkia, videre til kvalifiseringen til det første sluttspillet som var planlagt i april 2020. På grunn av spredningen av pandemien rundt om i verden bestemte imidlertid det europeiske håndballforbundet seg for først å utsette kampene og deretter avlyse dem helt.
Dette betydde også at den siste kvalifiseringsfasen, et nytt sluttspill der lag som tidligere hadde spilt i EM skulle konkurrere om en VM-plass, måtte avlyses. For å finne kontinentets ti VM-deltakere ble det sett på EM i begynnelsen av 2020, og de beste lagene som ikke allerede hadde sikret seg en VM-billett, ble tildelt en plass hver. Disse lagene var Østerrike, Belarus, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Island, Portugal, Slovenia og Sverige. Det tsjekkiske laget gikk imidlertid glipp av mesterskapet og ble erstattet av Nord-Makedonia. Sveits meldte seg også på kort tid før VM startet for å erstatte USA, som også måtte trekke seg.
Gruppespillet
Gruppe A
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 3 | 3 | 0 | 0 | +34 | 6 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +38 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -45 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -27 | 0 |
*Kapp Verde avlyste sitt VM da troppen ble rammet av flere Covid-tilfeller. Lagene som ennå ikke hadde møtt dem, ble tildelt en 10-0-seier hver.
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
15. jan 2021 | Tyskland | 43-14 | Uruguay |
15. jan 2021 | Ungarn | 34-27 | Kapp verde |
17. jan 2021 | Kapp Verde | 0-10 | Tyskland |
17. jan 2021 | Ungarn | 44-18 | Uruguay |
19. jan 2021 | Uruguay | 10-0 | Kapp Verde |
19. jan 2021 | Tyskland | 28-29 | Ungarn |
Gruppe B
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -10 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
15. jan 2021 | Spania | 29-29 | Brasil |
15. jan 2021 | Tunisia | 28-30 | Polen |
17. jan 2021 | Tunisia | 32-32 | Brasil |
17. jan 2021 | Polen | 26-27 | Spania |
19. jan 2021 | Spania | 36-30 | Tunisia |
19. jan 2021 | Brasil | 23-33 | Polen |
Gruppe C
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
15. jan 2021 | Qatar | 30-25 | Angola |
15. jan 2021 | Kroatia | 29-29 | Japan |
17. jan 2021 | Qatar | 31-29 | Japan |
17. jan 2021 | Angola | 20-28 | Kroatia |
19. jan 2021 | Japan | 30-29 | Angola |
19. jan 2021 | Kroatia | 26-24 | Qatar |
Gruppe D
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +45 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -33 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
15. jan 2021 | Argentina | 28-22 | Kongo |
15. jan 2021 | Danmark | 34-20 | Bahrain |
17. jan 2021 | Argentina | 24-21 | Bahrain |
17. jan 2021 | Kongo | 19-39 | Danmark |
19. jan 2021 | Bahrain | 34-27 | Kongo |
19. jan 2021 | Danmark | 31-20 | Argentina |
Gruppe E
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
14. jan 2021 | Østerrike | 25-28 | Sveits |
14. jan 2021 | Norge | 24-28 | Frankrike |
16. jan 2021 | Østerrike | 28-35 | Frankrike |
16. jan 2021 | Sveits | 25-31 | Norge |
18. jan 2021 | Frankrike | 25-24 | Sveits |
18. jan 2021 | Norge | 38-29 | Østerrike |
Gruppe F
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +22 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
14. jan 2021 | Algerie | 24-23 | Marokko |
14. jan 2021 | Portugal | 25-23 | Island |
16. jan 2021 | Marokko | 20-33 | Portugal |
16. jan 2021 | Algerie | 24-39 | Island |
18. jan 2021 | Portugal | 26-19 | Algerie |
18. jan 2021 | Island | 31-23 | Marokko |
Gruppe G
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +28 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +24 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
13. jan 2021 | Egypt | 35-29 | Chile |
14. jan 2021 | Sverige | 32-20 | Nord-Makedonia |
16. jan 2021 | Egypt | 38-19 | Nord-Makedonia |
16. jan 2021 | Chile | 26-41 | Sverige |
18. jan 2021 | Nord-Makedonia | 32-29 | Chile |
18. jan 2021 | Sverige | 24-23 | Egypt |
Gruppe H
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +20 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
14. jan 2021 | Belarus | 32-32 | RHF Team |
14. jan 2021 | Slovenia | 51-29 | Sør-Korea |
16. jan 2021 | Belarus | 32-24 | Sør-Korea |
16. jan 2021 | RHF Team | 31-25 | Slovenia |
18. jan 2021 | Sør-Korea | 26-30 | RHF Team |
18. jan 2021 | Slovenia | 29-25 | Belarus |
Hovedrunden
Gruppe I
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +28 | 9 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +29 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | +31 | 5 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | +19 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -104 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
21. jan 2021 | Uruguay | 16-30 | Polen |
21. jan 2021 | Ungarn | 29-23 | Brasil |
21. jan 2021 | Spania | 32-28 | Tyskland |
23. jan 2021 | Uruguay | 23-28 | Spania |
23. jan 2021 | Polen | 26-30 | Ungarn |
23. jan 2021 | Tyskland | 31-24 | Brasil |
25. jan 2021 | Brasil | 37-17 | Uruguay |
25. jan 2021 | Spania | 36-28 | Ungarn |
25. jan 2021 | Polen | 23-23 | Tyskland |
Gruppe II
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +53 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -36 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
21. jan 2021 | Japan | 24-28 | Argentina |
21. jan 2021 | Kroatia | 28-18 | Bahrain |
21. jan 2021 | Danmark | 32-23 | Qatar |
23. jan 2021 | Qatar | 28-23 | Bahrain |
23. jan 2021 | Argentina | 23-19 | Kroatia |
23. jan 2021 | Japan | 27-34 | Danmark |
25. jan 2021 | Bahrain | 25-29 | Japan |
25. jan 2021 | Argentina | 25-26 | Qatar |
25. jan 2021 | Danmark | 38-26 | Kroatia |
Gruppe III
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +19 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +18 | 8 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | +7 | 2 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -41 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
20. jan 2021 | Sveits | 20-18 | Island |
20. jan 2021 | Frankrike | 29-26 | Algerie |
20. jan 2021 | Portugal | 28-29 | Norge |
22. jan 2021 | Sveits | 29-33 | Portugal |
22. jan 2021 | Island | 26-28 | Frankrike |
22. jan 2021 | Norge | 36-23 | Algerie |
24. jan 2021 | Algerie | 24-27 | Sveits |
24. jan 2021 | Island | 33-35 | Norge |
24. jan 2021 | Portugal | 23-32 | Frankrike |
Gruppe IV
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +27 | 8 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +32 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +8 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -9 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -57 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
20. jan 2021 | Nord-Makedonia | 21-31 | Slovenia |
20. jan 2021 | RHF Team | 23-28 | Egypt |
20. jan 2021 | Sverige | 26-26 | Belarus |
22. jan 2021 | Nord-Makedonia | 20-32 | RHF Team |
22. jan 2021 | Egypt | 35-26 | Belarus |
22. jan 2021 | Slovenia | 28-28 | Sverige |
24. jan 2021 | Belarus | 30-26 | Nord-Makedonia |
24. jan 2021 | Slovenia | 25-25 | Egypt |
24. jan 2021 | RHF Team | 30-34 | Sverige |
Sluttspillet
Kvartfinaler 27. jan 2021
Spania – Norge 31-26
Danmark – Egypt 39-38 eeo
Frankrike – Ungarn 35-32 eeo
Sverige – Qatar 35-23
Semifinaler 29. jan 2021
Spania – Danmark 33-35
Frankrike – Sverige 26-32
Finale
Danmark – Sverige 26-24
Bronsefinale
Spania – Frankrike 35-29
🇳🇴 Norges tropp til VM 2021
Målvakter:
Kristian Säverås
Espen Christiansen
Torbjörn Berglund
Utespillere:
Bjarte Myrhol
Henrik Jakobsen
Petter Överby
Thomas Solstad
Magnus Jöndal
Alexander Blonz
Kent Robin Tönnesen
Eivind Tangen
Harald Reinkind
Sander Sagosen
Sander Överjordet
Christian O’Sullivan
William Aar
Göran Johannessen
Simen Holand Pettersen
Kristian Björnsen
Kevin Gulliksen
All Star-lag
Målvakt:
Midtre bakspiller:
Venstre bakspiller:
Høyre bakspiller:
Strekspiller:
Venstre kantspiller:
Høyre kantspiller:
MVP:
Toppscorer
- Frankis Marzo (Qatar) – 58 mål
- Sander Sagosen (Norge) – 54 mål
- Hampus Wanne (Sverige) – 53 mål
- Erwin Feuchtmann (Chile) – 49 mål
- Mikkel Hansen (Danmark) – 48 mål
- Andy Schmid (Sveits) – 44 mål
- Mohamed Darmoul (Tunisien) – 40 mål
- Mathias Gidsel (Danmark), Kim Jin-young (Sør-Korea), Rodrigo Salinas Muñoz (Chile) – 39 mål
Sluttplassering
1. Danmark
2. Sverige
3. Spania
4. Frankrike
5. Ungarn
6. Norge
7. Egypt
8. Qatar
9. Slovenia
10. Portugal
11. Argentina
12. Tyskland
13. Polen
14. Russland
15. Kroatia
16. Sveits
17. Belarus
18. Brasil
19. Japan
20. Island
21. Bahrain
22. Algerie
23. Nord-Makedonia
24. Uruguay
25. Tunisia
26. Østerrike
27. Chile
28. Kongo
29. Marokko
30. Angola
31. Sør-Korea
32. Kapp Verde