VM i håndball for menn 2019 ble spilt i Danmark og Tyskland fra 10. til 17. januar. Turneringen var den 26. utgaven som ble spilt og de norske mennene kom helt til finalen.
Slik ble medaljene fordelt i turneringen:
Gull: Danmark
Sølv: Norge
Bronse: Frankrike
Europas kvalifisering for menn til VM i håndball 2019
Kvalifiseringsprosessen startet med et gruppespill der de lavest rangerte lagene spilte gruppespill i perioden oktober 2017 og januar 2018. Totalt 23 lag deltok i dette gruppespillet, og lagene ble delt inn i seks grupper med tre eller fire lag. Når alle lagene hadde spilt mot hverandre hjemme og borte, gikk de seks gruppevinnerne videre i kvalifiseringen til de avgjørende play-off-kampene som ble spilt i juni 2018.
Gruppene for kvalifiseringen var som følger:
Gruppe 1: Russland, Slovakia, Finland og Luxembourg.
Gruppe 2: Litauen, Latvia, Georgia og Israel.
Gruppe 3: Romania, Italia, Ukraina og Færøyene.
Gruppe 4: Portugal, Polen, Kypros og Kosovo.
Gruppe 5: Nederland, Belgia, Tyrkia og Hellas.
Gruppe 6: Bosnia, Sveits og Estland
Lagene som gikk videre fra gruppespillet i kvalifiseringen er uthevet med fet skrift.
Play-off kvalifisering
I play-offen pares de seks gruppevinnerne med de 12 lagene som tidligere har deltatt i EM, men som ikke gikk direkte til VM ved å vinne turneringen. Den 8.-10. juni og 12.-14. juni 2018 møttes lagene på hvert lands hjemmebane i et dobbeltoppgjør, der det samlede resultatet avgjør hvilke ni lag som skal spille i VM.
Kvalifiseringsparene til sluttspillet var som følger:
Serbia – Portugal (Serbia vant 53-46)
Litauen – Island (Island vant oppgjøret 61-58)
Tsjekkia – Russland (Russland vant 55-48)
Slovenia – Ungarn (Ungarn vant oppgjøret 51-50)
Belarus – Østerrike (Østerrike vant 59-54)
Makedonia – Romania (Makedonia vant 57-50)
Nederland – Sverige (Sverige vant 50-45)
Norge – Bosnia (Norge vant 62-59)
Kroatia – Montenegro (Kroatia vant 63-51)
Som regjerende europamestere var Spania direkte kvalifisert til VM i 2019, i likhet med Tyskland og Danmark som var vertsnasjonene.
Innledende Gruppespill – Tabeller og Resultater
Gruppe A
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 5 | 4 | 1 | 0 | +25 | 9 |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +32 | 8 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | +4 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -19 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -40 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
10. jan 2019 | Sør-Korea | 19-30 | Tyskland |
11. jan 2019 | Serbia | 30-30 | Russland |
11. jan 2019 | Brasil | 22-24 | Frankrike |
12. jan 2019 | Russland | 34-27 | Sør-Korea |
12. jan 2019 | Tyskland | 34-21 | Brasil |
12. jan 2019 | Frankrike | 32-21 | Serbia |
14. jan 2019 | Serbia | 22-24 | Brasil |
14. jan 2019 | Russland | 22-22 | Tyskland |
14. jan 2019 | Frankrike | 34-23 | Sør-Korea |
15. jan 2019 | Russland | 23-25 | Brasil |
15. jan 2019 | Sør-Korea | 29-31 | Serbia |
15. jan 2019 | Tyskland | 25-25 | Frankrike |
17. jan 2019 | Brasil | 35-26 | Sør-Korea |
17. jan 2019 | Tyskland | 31-23 | Serbia |
17. jan 2019 | Frankrike | 23-22 | Russland |
Gruppe B
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +37 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | 8 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -44 | 2 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
11. jan 2019 | Japan | 29-38 | Nord-Makedonia |
11. jan 2019 | Island | 27-31 | Kroatia |
11. jan 2019 | Bahrain | 23-33 | Spania |
13. jan 2019 | Nord-Makedonia | 28-23 | Bahrain |
13. jan 2019 | Kroatia | 35-27 | Japan |
13. jan 2019 | Spania | 32-25 | Island |
14. jan 2019 | Island | 36-18 | Bahrain |
14. jan 2019 | Kroatia | 31-22 | Nord-Makedonia |
14. jan 2019 | Spania | 26-22 | Japan |
16. jan 2019 | Japan | 21-25 | Island |
16. jan 2019 | Kroatia | 32-20 | Bahrain |
16. jan 2019 | Nord-Makedonia | 21-32 | Spania |
17. jan 2019 | Bahrain | 23-22 | Japan |
17. jan 2019 | Nord-Makedonia | 22-24 | Island |
17. jan 2019 | Spania | 19-23 | Kroatia |
Gruppe C
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +64 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +56 | 8 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | -9 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -37 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -27 | 2 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -47 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
10. jan 2019 | Chile | 16-39 | Danmark |
11. jan 2019 | Saudi-Arabia | 22-29 | Østerrike |
11. jan 2019 | Tunisia | 24-34 | Norge |
12. jan 2019 | Østerrike | 24-32 | Chile |
12. jan 2019 | Norge | 40-21 | Saudi-Arabia |
12. jan 2019 | Danmark | 36-22 | Tunisia |
14. jan 2019 | Tunisia | 36-30 | Chile |
14. jan 2019 | Norge | 34-24 | Østerrike |
14. jan 2019 | Danmark | 34-22 | Saudi-Arabia |
15. jan 2019 | Saudi-Arabia | 20-24 | Tunisia |
15. jan 2019 | Norge | 41-20 | Chile |
15. jan 2019 | Østerrike | 17-28 | Danmark |
17. jan 2019 | Chile | 32-27 | Saudi-Arabia |
17. jan 2019 | Østerrike | 27-32 | Tunisia |
17. jan 2019 | Danmark | 30-26 | Norge |
Gruppe D
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +40 | 10 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | +13 | 6 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -39 | 2 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
11. jan 2019 | Angola | 24-23 | Qatar |
11. jan 2019 | Argentina | 25-25 | Ungarn |
11. jan 2019 | Egypt | 24-27 | Sverige |
13. jan 2019 | Qatar | 28-23 | Egypt |
13. jan 2019 | Ungarn | 34-24 | Angola |
13. jan 2019 | Sverige | 31-16 | Argentina |
14. jan 2019 | Ungarn | 32-26 | Qatar |
14. jan 2019 | Argentina | 20-22 | Egypt |
14. jan 2019 | Sverige | 37-19 | Angola |
16. jan 2019 | Angola | 26-33 | Argentina |
16. jan 2019 | Ungarn | 30-30 | Egypt |
16. jan 2019 | Qatar | 22-23 | Sverige |
17. jan 2019 | Egypt | 33-28 | Angola |
17. jan 2019 | Qatar | 26-25 | Argentina |
17. jan 2019 | Sverige | 33-30 | Ungarn |
Hovedrunden – Tabeller og Resultater
Gruppe I
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +20 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 7 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +8 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | +11 | 4 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -21 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -28 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
19. jan 2019 | Frankrike | 33-30 | Spania |
19. jan 2019 | Tyskland | 24-19 | Island |
20. jan 2019 | Brasil | 29-26 | Kroatia |
20 jan 2019 | Island | 22-31 | Frankrike |
21. jan 2019 | Spania | 36-24 | Brasil |
21. jan 2019 | Kroatia | 21-22 | Tyskland |
23. jan 2019 | Brasil | 32-29 | Island |
23. jan 2019 | Frankrike | 20-23 | Kroatia |
23. jan 2019 | Tyskland | 31-30 | Spania |
Gruppe II
Tabell
Pos | Land | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | MF | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +31 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +22 | 8 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 3 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -48 | 0 |
Resultat
Dato | Lag | Resultat | Lag |
---|---|---|---|
19. jan 2019 | Tunisia | 23-35 | Sverige |
19. jan 2019 | Danmark | 25-22 | Ungarn |
20. jan 2019 | Ungarn | 26-21 | Tunisia |
20. jan 2019 | Norge | 32-28 | Egypt |
21. jan 2019 | Sverige | 27-30 | Norge |
21. jan 2019 | Egypt | 20-26 | Danmark |
23. jan 2019 | Tunisia | 23-30 | Egypt |
23. jan 2019 | Norge | 35-26 | Ungarn |
23. jan 2019 | Danmark | 30-26 | Sverige |
Sluttspillet
Semifinaler 25. januar 2019
Danmark – Frankrike 38-30
Tyskland – Norge 25-31
Bronsefinale 27. jan 2019
Frankrike – Tyskland 26-25
Finale 27. januar 2019
Danmark – Norge 31-22
All-Star laget
Keeper:
Høyre kantspiller:
Høyre bakspiller:
Midtre bakspiller:
Venstre bakspiller:
Venstre kantspiller:
Strekspiller:
Sluttplassering
- Danmark
- Norge
- Frankrike
- Tyskland
- Sverige
- Kroatia
- Spania
- Egypt
- Brasil
- Ungarn
- Island
- Tunisia
- Qatar
- Russland
- Nord-Makedonia
- Chile
- Argentina
- Serbia
- Østerrike
- Bahrain
- Saudi-Arabia
- Sør-Korea
- Angola
- Japan